データボックス

2011年度 打撃成績

規定打席到達

試合 打数 安打 本打 打点 盗塁 打率
高須洋介 128 429 119 1 30 5 .277
聖澤諒 144 496 143 2 42 52 .288
松井稼頭央 139 538 140 9 48 15 .260
試合 打数 安打 本打 打点 盗塁 打率

規定打席未到達

試合 打数 安打 本打 打点 盗塁 打率
岩村明憲 77 175 32 0 9 0 .183
中村真人 91 247 67 1 24 0 .271
内村賢介 123 321 87 1 30 31 .271
ルイーズ 38 128 25 6 17 0 .195
塩川達也 4 5 1 0 0 0 .200
山崎武司 102 362 83 11 48 0 .229
中島俊哉 43 72 14 2 6 1 .194
阿部俊人 17 22 2 0 0 0 .091
草野大輔 92 252 62 2 14 3 .246
横川史学 94 196 44 4 18 1 .224
河田寿司
小関翔太
平石洋介 35 15 2 0 0 1 .133
大廣翔治 18 29 5 0 1 1 .172
榎本葵
嶋基宏 129 362 81 2 28 7 .224
楠城祐介
井野卓 2 6 1 0 0 0 .167
中谷仁 11 22 2 1 2 0 .091
鉄平 91 294 67 1 17 5 .228
伊志嶺忠 33 67 17 0 7 1 .254
ガルシア 88 287 75 8 34 1 .261
山本大明
西田哲朗 1 1 0 0 0 0 .000
中川大志 2 2
勧野甲輝
牧田明久 76 194 52 2 21 2 .268
西村弥 63 23 3 0 1 3 .130
銀次 22 54 12 0 6 1 .222
枡田慎太郎 14 26 3 0 4 0 .115
丈武 2 3 0 0 0 0 .000
試合 打数 安打 本打 打点 盗塁 打率

投手打撃成績(1打席以上)

試合 打数 安打 本打 打点 盗塁 打率
塩見貴洋 24 3 0 0 0 0 .000
田中将大 27 7 0 0 0 0 .000
片山博視 59 2 0 0 0 0 .000
永井怜 16 4 1 0 0 0 .250
川井貴志 11 4 0 0 0 0 .000
試合 打数 安打 本打 打点 盗塁 打率