試合 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
08 | 楽 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
09 | 楽 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 |
10 | 楽 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
11 | 楽 | 33 | 67 | 17 | 0 | 7 | 1 | .254 |
12 | 楽 | 11 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | .167 |
13 | 楽 | 19 | 32 | 4 | 1 | 6 | 0 | .125 |
77 | 142 | 27 | 1 | 14 | 1 | .190 |
登録名 | 伊志嶺 忠 (いしみね ただし) |
---|---|
守備位置 | 捕手 |
生年月日 | 1985年6月22日(AB型) |
出身地 | 沖縄県 |
投打 | 右投左打 |
ドラフト | 2007年大学・社会人3巡目 |
球歴 | 北谷高-東京情報大-楽天(06-) |
試合 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
08 | 楽 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
09 | 楽 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 |
10 | 楽 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
11 | 楽 | 33 | 67 | 17 | 0 | 7 | 1 | .254 |
12 | 楽 | 11 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | .167 |
13 | 楽 | 19 | 32 | 4 | 1 | 6 | 0 | .125 |
77 | 142 | 27 | 1 | 14 | 1 | .190 |
【2008年】1200万 契7500万
【2009年】1200万
【2010年】1050万
【2011年】850万
【2012年】1200万
【2013年】1100万
【2014年】1300万
なし