試合 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
07 | 楽 | |||||||
08 | 楽 | 55 | 140 | 32 | 4 | 15 | 2 | .229 |
09 | 楽 | 5 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | .118 |
10 | 楽 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
11 | 楽 | 94 | 196 | 44 | 4 | 18 | 1 | .224 |
12 | 楽 | 11 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | .150 |
1569/td> | 380 | 81 | 8 | 35 | 4 | .213 |
登録名 | 横川 史学 (よこがわ ふみのり) |
---|---|
守備位置 | 外野手 |
生年月日 | 1984年12月3日(B型) |
出身地 | 千葉県 |
投打 | 右投左打 |
ドラフト | 2006年大学・社会人4巡目 |
球歴 | 常総学院高-青山学院大-楽天(07-12) |
試合 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
07 | 楽 | |||||||
08 | 楽 | 55 | 140 | 32 | 4 | 15 | 2 | .229 |
09 | 楽 | 5 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | .118 |
10 | 楽 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
11 | 楽 | 94 | 196 | 44 | 4 | 18 | 1 | .224 |
12 | 楽 | 11 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | .150 |
1569/td> | 380 | 81 | 8 | 35 | 4 | .213 |
【2007年】1200万 契6000万
【2008年】1200万
【2009年】1500万
【2010年】1200万
【2011年】1000万
【2012年】1700万