試合 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
06 | 楽 | |||||||
07 | 楽 | |||||||
08 | 楽 | |||||||
09 | 楽 | |||||||
10 | 楽 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
11 | 楽 | 22 | 54 | 12 | 0 | 6 | 1 | .222 |
12 | 楽 | 126 | 432 | 121 | 4 | 45 | 8 | .280 |
13 | 楽 | 131 | 482 | 153 | 4 | 54 | 3 | .317 |
281 | 974 | 287 | 8 | 105 | 12 | .295 |
登録名 | 銀次 (ぎんじ) |
---|---|
本名 | 赤見内 銀次 (あかみない ぎんじ) |
守備位置 | 内野手 |
生年月日 | 1988年2月24日(A型) |
出身地 | 岩手県 |
投打 | 右投左打 |
ドラフト | 2005年高校3巡目 |
球歴 | 盛岡中央高-楽天(06-) |
試合 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
06 | 楽 | |||||||
07 | 楽 | |||||||
08 | 楽 | |||||||
09 | 楽 | |||||||
10 | 楽 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
11 | 楽 | 22 | 54 | 12 | 0 | 6 | 1 | .222 |
12 | 楽 | 126 | 432 | 121 | 4 | 45 | 8 | .280 |
13 | 楽 | 131 | 482 | 153 | 4 | 54 | 3 | .317 |
281 | 974 | 287 | 8 | 105 | 12 | .295 |
【2006年】600万 契3000万
【2007年】600万
【2008年】600万
【2009年】600万
【2010年】550万
【2011年】570万
【2012年】720万
【2013年】2200万
【2014年】6000万