| 試合 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 06 | 楽 | |||||||
| 07 | 楽 | 3 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | .455 |
| 08 | 楽 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 09 | 楽 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | 楽 | 17 | 48 | 10 | 0 | 1 | 0 | .208 |
| 11 | 楽 | 14 | 26 | 3 | 0 | 4 | 0 | .115 |
| 12 | 楽 | 79 | 254 | 75 | 5 | 32 | 1 | .295 |
| 13 | 楽 | 86 | 268 | 73 | 8 | 47 | 1 | .272 |
| 203 | 614 | 166 | 13 | 86 | 2 | .270 |
| 登録名 | 枡田 慎太郎 (ますだ しんたろう) |
|---|---|
| 守備位置 | 内野手 |
| 生年月日 | 1987年7月8日(AB型) |
| 出身地 | 京都府 |
| 投打 | 右投左打 |
| ドラフト | 2005年高校4巡目 |
| 球歴 | 智辯学園高-楽天(06-) |
| 試合 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 06 | 楽 | |||||||
| 07 | 楽 | 3 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | .455 |
| 08 | 楽 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 09 | 楽 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | 楽 | 17 | 48 | 10 | 0 | 1 | 0 | .208 |
| 11 | 楽 | 14 | 26 | 3 | 0 | 4 | 0 | .115 |
| 12 | 楽 | 79 | 254 | 75 | 5 | 32 | 1 | .295 |
| 13 | 楽 | 86 | 268 | 73 | 8 | 47 | 1 | .272 |
| 203 | 614 | 166 | 13 | 86 | 2 | .270 |
【2006年】600万 契3000万
【2007年】600万
【2008年】630万
【2009年】630万
【2010年】600万
【2011年】630万
【2012年】660万
【2013年】1900万
【2014年】4000万