| 試合 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 08 | 楽 | 34 | 41 | 11 | 0 | 3 | 5 | .268 |
| 09 | 楽 | 79 | 59 | 13 | 0 | 5 | 15 | .220 |
| 10 | 楽 | 135 | 517 | 150 | 6 | 43 | 24 | .290 |
| 11 | 楽 | 144 | 496 | 143 | 2 | 42 | 52 | .288 |
| 12 | 楽 | 138 | 523 | 141 | 4 | 45 | 54 | .270 |
| 13 | 楽 | 120 | 433 | 123 | 2 | 40 | 21 | .284 |
| 650 | 2069 | 581 | 14 | 178 | 171 | .281 |
| 登録名 | 聖澤 諒 (ひじりさわ りょう) |
|---|---|
| 守備位置 | 外野手 |
| 生年月日 | 1985年11月3日(B型) |
| 出身地 | 長野県 |
| 投打 | 右投左打 |
| ドラフト | 2007年大学・社会人4巡目 |
| 球歴 | 松代高-國學院大-楽天(08-) |
| 試合 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 08 | 楽 | 34 | 41 | 11 | 0 | 3 | 5 | .268 |
| 09 | 楽 | 79 | 59 | 13 | 0 | 5 | 15 | .220 |
| 10 | 楽 | 135 | 517 | 150 | 6 | 43 | 24 | .290 |
| 11 | 楽 | 144 | 496 | 143 | 2 | 42 | 52 | .288 |
| 12 | 楽 | 138 | 523 | 141 | 4 | 45 | 54 | .270 |
| 13 | 楽 | 120 | 433 | 123 | 2 | 40 | 21 | .284 |
| 650 | 2069 | 581 | 14 | 178 | 171 | .281 |
【2008年】1000万 契5000万
【2009年】1000万
【2010年】1600万
【2011年】3500万
【2012年】6500万
【2013年】9800万
【2014年】9800万