| 試合 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 05 | 楽 | |||||||
| 06 | 楽 | 69 | 190 | 41 | 1 | 6 | 5 | .216 |
| 07 | 楽 | 84 | 95 | 18 | 0 | 4 | 5 | .189 |
| 08 | 楽 | 82 | 43 | 7 | 0 | 1 | 5 | .163 |
| 09 | 楽 | 24 | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | .167 |
| 10 | 楽 | |||||||
| 11 | 楽 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 263 | 351 | 70 | 1 | 13 | 16 | .199 |
| 登録名 | 塩川 達也 (しおかわ たつや) |
|---|---|
| 守備位置 | 内野手 |
| 生年月日 | 1983年3月15日(O型) |
| 出身地 | 兵庫県 |
| 投打 | 右投右打 |
| ドラフト | 2004年5巡目 |
| 球歴 | 神戸国際大附属高-東北福祉大-楽天(05-11) |
| 試合 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 05 | 楽 | |||||||
| 06 | 楽 | 69 | 190 | 41 | 1 | 6 | 5 | .216 |
| 07 | 楽 | 84 | 95 | 18 | 0 | 4 | 5 | .189 |
| 08 | 楽 | 82 | 43 | 7 | 0 | 1 | 5 | .163 |
| 09 | 楽 | 24 | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | .167 |
| 10 | 楽 | |||||||
| 11 | 楽 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 263 | 351 | 70 | 1 | 13 | 16 | .199 |
【2005年】800万 契4000万
【2006年】800万
【2007年】1200万
【2008年】1600万
【2009年】1900万
【2010年】1600万
【2011年】1250万