| 試合 | 勝 | 敗 | セ | 投回 | 三振 | 防率 | ||
| 07 | 楽 | 38 | 7 | 7 | 0 | 127.0 | 98 | 3.61 |
| 08 | 楽 | 27 | 6 | 7 | 0 | 117.1 | 111 | 4.68 |
| 09 | 楽 | 26 | 13 | 7 | 0 | 171.0 | 144 | 3.42 |
| 10 | 楽 | 27 | 10 | 10 | 0 | 182.2 | 125 | 3.74 |
| 11 | 楽 | 16 | 4 | 5 | 0 | 102.2 | 77 | 2.81 |
| 12 | 楽 | 5 | 1 | 3 | 0 | 27.1 | 22 | 3.29 |
| 13 | 楽 | 10 | 2 | 4 | 0 | 54.2 | 31 | 3.46 |
| 149 | 43 | 43 | 0 | 782.2 | 608 | 3.63 |
| 登録名 | 永井 怜 (ながい さとし) |
|---|---|
| 守備位置 | 投手 |
| 生年月日 | 1984年9月27日(A型) |
| 出身地 | 群馬県 |
| 投打 | 右投左打 |
| ドラフト | 2006年大学・社会人1巡目 |
| 球歴 | 東京農業大第二高-東洋大-楽天(07-) |
| 試合 | 勝 | 敗 | セ | 投回 | 三振 | 防率 | ||
| 07 | 楽 | 38 | 7 | 7 | 0 | 127.0 | 98 | 3.61 |
| 08 | 楽 | 27 | 6 | 7 | 0 | 117.1 | 111 | 4.68 |
| 09 | 楽 | 26 | 13 | 7 | 0 | 171.0 | 144 | 3.42 |
| 10 | 楽 | 27 | 10 | 10 | 0 | 182.2 | 125 | 3.74 |
| 11 | 楽 | 16 | 4 | 5 | 0 | 102.2 | 77 | 2.81 |
| 12 | 楽 | 5 | 1 | 3 | 0 | 27.1 | 22 | 3.29 |
| 13 | 楽 | 10 | 2 | 4 | 0 | 54.2 | 31 | 3.46 |
| 149 | 43 | 43 | 0 | 782.2 | 608 | 3.63 |
【2007年】1200万 契8000万
【2008年】2900万
【2009年】2900万
【2010年】5700万
【2011年】7300万
【2012年】6400万
【2013年】4900万
【2014年】3700万