| 試合 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 98 | 神 | |||||||
| 99 | 神 | |||||||
| 00 | 神 | |||||||
| 01 | 神 | |||||||
| 02 | 神 | 17 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | .045 |
| 03 | 神 | |||||||
| 04 | 神 | |||||||
| 05 | 神 | |||||||
| 06 | 楽 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | .300 |
| 07 | 楽 | |||||||
| 08 | 楽 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 09 | 楽 | 55 | 100 | 20 | 3 | 14 | 0 | .200 |
| 10 | 楽 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | .067 |
| 11 | 楽 | 11 | 22 | 2 | 1 | 2 | 0 | .091 |
| 106 | 171 | 28 | 4 | 17 | 1 | .164 |
| 登録名 | 中谷 仁 (なかたに じん) |
|---|---|
| 守備位置 | 捕手 |
| 生年月日 | 1979年5月5日(A型) |
| 出身地 | 和歌山県 |
| 投打 | 右投右打 |
| ドラフト | 1997年1位 |
| 球歴 | 智辯学園和歌山高-阪神-楽天(06-11)-巨人 |
| 試合 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 98 | 神 | |||||||
| 99 | 神 | |||||||
| 00 | 神 | |||||||
| 01 | 神 | |||||||
| 02 | 神 | 17 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | .045 |
| 03 | 神 | |||||||
| 04 | 神 | |||||||
| 05 | 神 | |||||||
| 06 | 楽 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | .300 |
| 07 | 楽 | |||||||
| 08 | 楽 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 09 | 楽 | 55 | 100 | 20 | 3 | 14 | 0 | .200 |
| 10 | 楽 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | .067 |
| 11 | 楽 | 11 | 22 | 2 | 1 | 2 | 0 | .091 |
| 106 | 171 | 28 | 4 | 17 | 1 | .164 |
【2006年】700万
【2007年】700万
【2008年】650万
【2009年】650万
【2010年】1600万
【2011年】1300万
なし