| 試合 | 勝 | 敗 | セ | 投回 | 三振 | 防率 | ||
| 06 | 楽 | |||||||
| 07 | 楽 | |||||||
| 08 | 楽 | 18 | 2 | 7 | 0 | 79.0 | 71 | 3.65 |
| 09 | 楽 | |||||||
| 10 | 楽 | 53 | 1 | 2 | 0 | 62.1 | 59 | 1.88 |
| 11 | 楽 | 59 | 2 | 3 | 0 | 57.2 | 55 | 3.43 |
| 12 | 楽 | 41 | 0 | 2 | 0 | 28.2 | 21 | 3.77 |
| 13 | 楽 | 31 | 3 | 1 | 0 | 35.2 | 22 | 3.03 |
| 202 | 8 | 15 | 0 | 263.1 | 228 | 3.11 |
| 登録名 | 片山 博視 (かたやま ひろし) |
|---|---|
| 守備位置 | 投手 |
| 生年月日 | 1987年4月19日(A型) |
| 出身地 | 兵庫県 |
| 投打 | 左投左打 |
| ドラフト | 2005年高校1巡目 |
| 球歴 | 報徳学園高-楽天(06-) |
| 試合 | 勝 | 敗 | セ | 投回 | 三振 | 防率 | ||
| 06 | 楽 | |||||||
| 07 | 楽 | |||||||
| 08 | 楽 | 18 | 2 | 7 | 0 | 79.0 | 71 | 3.65 |
| 09 | 楽 | |||||||
| 10 | 楽 | 53 | 1 | 2 | 0 | 62.1 | 59 | 1.88 |
| 11 | 楽 | 59 | 2 | 3 | 0 | 57.2 | 55 | 3.43 |
| 12 | 楽 | 41 | 0 | 2 | 0 | 28.2 | 21 | 3.77 |
| 13 | 楽 | 31 | 3 | 1 | 0 | 35.2 | 22 | 3.03 |
| 202 | 8 | 15 | 0 | 263.1 | 228 | 3.11 |
【2006年】1000万 契8000万
【2007年】1000万
【2008年】1000万
【2009年】1100万
【2010年】1000万
【2011年】2500万
【2012年】4000万
【2013年】3400万
【2014年】3000万