試合 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
07 | 楽 | |||||||
08 | 楽 | |||||||
09 | 楽 | |||||||
10 | 楽 | |||||||
11 | 楽 | |||||||
12 | 楽 | |||||||
13 | 楽 | |||||||
登録名 | 山本 大明 (やまもと ひろあき) |
---|---|
守備位置 | 捕手 |
生年月日 | 1988年6月10日(A型) |
出身地 | 大阪府 |
投打 | 右投右打 |
ドラフト | 2006年高校生3巡目 |
球歴 | 尾山台高-楽天(07-13) |
試合 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
07 | 楽 | |||||||
08 | 楽 | |||||||
09 | 楽 | |||||||
10 | 楽 | |||||||
11 | 楽 | |||||||
12 | 楽 | |||||||
13 | 楽 | |||||||
【2007年】600万 契3000万
【2008年】600万
【2009年】550万
【2010年】550万
【2011年】560万
【2012年】560万
【2013年】560万
なし