試合 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
96 | BOS | |||||||
97 | BOS | |||||||
98 | BOS | |||||||
99 | BOS | |||||||
00 | BOS | |||||||
01 | BOS | |||||||
02 | STL | |||||||
CLE | ||||||||
03 | CLE | |||||||
04 | LAD | |||||||
05 | NYM | |||||||
MEX | ||||||||
06 | MEX | |||||||
07 | MEX | |||||||
08 | MEX | |||||||
09 | MEX | |||||||
10 | MEX | |||||||
11 | MEX | |||||||
楽 | 88 | 287 | 75 | 8 | 34 | 1 | .261 | |
12 | 楽 | 77 | 269 | 61 | 7 | 30 | 0 | .227 |
NPB | 165 | 556 | 136 | 15 | 64 | 1 | .245 | |
MLB |