| 試合 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 96 | BOS | |||||||
| 97 | BOS | |||||||
| 98 | BOS | |||||||
| 99 | BOS | |||||||
| 00 | BOS | |||||||
| 01 | BOS | |||||||
| 02 | STL | |||||||
| CLE | ||||||||
| 03 | CLE | |||||||
| 04 | LAD | |||||||
| 05 | NYM | |||||||
| MEX | ||||||||
| 06 | MEX | |||||||
| 07 | MEX | |||||||
| 08 | MEX | |||||||
| 09 | MEX | |||||||
| 10 | MEX | |||||||
| 11 | MEX | |||||||
| 楽 | 88 | 287 | 75 | 8 | 34 | 1 | .261 | |
| 12 | 楽 | 77 | 269 | 61 | 7 | 30 | 0 | .227 |
| NPB | 165 | 556 | 136 | 15 | 64 | 1 | .245 | |
| MLB |
| 登録名 | L.ガルシア (るいす がるしあ) |
|---|---|
| 本名 | Luis Alfonso Garcia |
| 守備位置 | 内野手 |
| 生年月日 | 1978年11月5日 |
| 出身地 | メキシコ合衆国 |
| 投打 | 右投右打 |
| ドラフト | 1996年ドラフト外 |
| 球歴 | パリパラトリア・ボケーショナル高-レッドソックス-カージナルス-ドジャース-メッツ-モンテレー(メキシカンリーグ)-楽天(11-12) |
| 試合 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 96 | BOS | |||||||
| 97 | BOS | |||||||
| 98 | BOS | |||||||
| 99 | BOS | |||||||
| 00 | BOS | |||||||
| 01 | BOS | |||||||
| 02 | STL | |||||||
| CLE | ||||||||
| 03 | CLE | |||||||
| 04 | LAD | |||||||
| 05 | NYM | |||||||
| MEX | ||||||||
| 06 | MEX | |||||||
| 07 | MEX | |||||||
| 08 | MEX | |||||||
| 09 | MEX | |||||||
| 10 | MEX | |||||||
| 11 | MEX | |||||||
| 楽 | 88 | 287 | 75 | 8 | 34 | 1 | .261 | |
| 12 | 楽 | 77 | 269 | 61 | 7 | 30 | 0 | .227 |
| NPB | 165 | 556 | 136 | 15 | 64 | 1 | .245 | |
| MLB |
【2011年】3200万
【2012年】5000万
なし