| 試合 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 05 | 楽 | |||||||
| 06 | 楽 | |||||||
| 07 | 楽 | 11 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | .105 |
| 08 | 楽 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 09 | 楽 | |||||||
| 10 | 楽 | |||||||
| 11 | 楽 | 18 | 29 | 5 | 0 | 1 | 1 | .172 |
| 37 | 56 | 7 | 0 | 1 | 1 | .125 |
| 登録名 | 大廣 翔治 (おおひろ しょうじ) |
|---|---|
| 守備位置 | 内野手 |
| 生年月日 | 1982年7月29日(A型) |
| 出身地 | 群馬県 |
| 投打 | 右投右打 |
| ドラフト | 2004年6巡目 |
| 球歴 | 桐生第一高-東洋大-楽天(05-11) |
| 試合 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 05 | 楽 | |||||||
| 06 | 楽 | |||||||
| 07 | 楽 | 11 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | .105 |
| 08 | 楽 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 09 | 楽 | |||||||
| 10 | 楽 | |||||||
| 11 | 楽 | 18 | 29 | 5 | 0 | 1 | 1 | .172 |
| 37 | 56 | 7 | 0 | 1 | 1 | .125 |
【2005年】800万 契3000万
【2006年】800万
【2007年】780万
【2008年】780万
【2009年】780万
【2010年】750万
【2011年】730万