| 試合 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 06 | 楽 | 43 | 100 | 21 | 0 | 2 | 0 | .210 |
| 07 | 楽 | 119 | 344 | 110 | 8 | 44 | 1 | .320 |
| 08 | 楽 | 118 | 328 | 89 | 3 | 36 | 2 | .271 |
| 09 | 楽 | 122 | 462 | 141 | 7 | 54 | 3 | .305 |
| 10 | 楽 | 111 | 346 | 89 | 5 | 48 | 0 | .257 |
| 11 | 楽 | 92 | 252 | 62 | 2 | 14 | 3 | .246 |
| 12 | 楽 | 24 | 58 | 14 | 1 | 6 | 0 | .241 |
| 629 | 1890 | 526 | 26 | 204 | 9 | .278 |
| 登録名 | 草野 大輔 (くさの だいすけ) |
|---|---|
| 守備位置 | 内野手 |
| 生年月日 | 1976年12月4日(B型) |
| 出身地 | 宮崎県 |
| 投打 | 右投左打 |
| ドラフト | 2005年大学・社会人8巡目 |
| 球歴 | 延岡学園高-NTT東京-NTT九州・NTT西日本九州野球クラブ-ホンダ熊本-楽天(06-12)(引退)-楽天(13-) |
| 試合 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 06 | 楽 | 43 | 100 | 21 | 0 | 2 | 0 | .210 |
| 07 | 楽 | 119 | 344 | 110 | 8 | 44 | 1 | .320 |
| 08 | 楽 | 118 | 328 | 89 | 3 | 36 | 2 | .271 |
| 09 | 楽 | 122 | 462 | 141 | 7 | 54 | 3 | .305 |
| 10 | 楽 | 111 | 346 | 89 | 5 | 48 | 0 | .257 |
| 11 | 楽 | 92 | 252 | 62 | 2 | 14 | 3 | .246 |
| 12 | 楽 | 24 | 58 | 14 | 1 | 6 | 0 | .241 |
| 629 | 1890 | 526 | 26 | 204 | 9 | .278 |
【2006年】1500万 契3500万
【2007年】1500万
【2008年】2700万
【2009年】2900万
【2010年】5800万
【2011年】5300万
【2012年】4500万
【2013年】アンバサダー
【2014年】2軍打撃コーチ
なし