| 試合 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 06 | 楽 | 47 | 63 | 8 | 0 | 1 | 0 | .127 |
| 07 | 楽 | |||||||
| 08 | 楽 | 9 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | .118 |
| 09 | 楽 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | 楽 | 73 | 42 | 9 | 0 | 3 | 5 | .214 |
| 11 | 楽 | 63 | 23 | 3 | 0 | 1 | 3 | .130 |
| 12 | 楽 | 82 | 38 | 11 | 0 | 5 | 0 | .289 |
| 13 | 楽 | |||||||
| 276 | 184 | 33 | 0 | 13 | 8 | .179 |
| 登録名 | 西村 弥 (にしむら わたる) |
|---|---|
| 守備位置 | 内野手(育成選手) |
| 生年月日 | 1983年9月8日(A型) |
| 出身地 | 沖縄県 |
| 投打 | 右投両打 |
| ドラフト | 2005年大学・社会人5巡目 |
| 球歴 | 沖縄商学高-東京情報大-楽天(06-) |
| 試合 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 06 | 楽 | 47 | 63 | 8 | 0 | 1 | 0 | .127 |
| 07 | 楽 | |||||||
| 08 | 楽 | 9 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | .118 |
| 09 | 楽 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | 楽 | 73 | 42 | 9 | 0 | 3 | 5 | .214 |
| 11 | 楽 | 63 | 23 | 3 | 0 | 1 | 3 | .130 |
| 12 | 楽 | 82 | 38 | 11 | 0 | 5 | 0 | .289 |
| 13 | 楽 | |||||||
| 276 | 184 | 33 | 0 | 13 | 8 | .179 |
【2006年】700万 契4000万
【2007年】800万
【2008年】700万
【2009年】720万
【2010年】700万
【2011年】900万
【2012年】1200万
【2013年】1500万
【2014年】1000万[育成]
なし