| 試合 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 07 | 楽 | 125 | 312 | 57 | 2 | 16 | 3 | .183 |
| 08 | 楽 | 85 | 196 | 45 | 0 | 19 | 4 | .230 |
| 09 | 楽 | 106 | 249 | 58 | 1 | 14 | 1 | .233 |
| 10 | 楽 | 127 | 422 | 133 | 3 | 43 | 9 | .315 |
| 11 | 楽 | 129 | 362 | 81 | 2 | 28 | 7 | .224 |
| 12 | 楽 | 91 | 265 | 77 | 1 | 8 | 3 | .291 |
| 13 | 楽 | 134 | 447 | 115 | 4 | 48 | 3 | .257 |
| 797 | 2253 | 566 | 13 | 176 | 30 | .251 |
| 登録名 | 嶋 基宏 (しま もとひろ) |
|---|---|
| 守備位置 | 捕手 |
| 生年月日 | 1984年12月13日(A型) |
| 出身地 | 岐阜県 |
| 投打 | 右投右打 |
| ドラフト | 2006年大学・社会人3巡目 |
| 球歴 | 中京大中京高-國學院大-楽天(07-) |
| 試合 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 07 | 楽 | 125 | 312 | 57 | 2 | 16 | 3 | .183 |
| 08 | 楽 | 85 | 196 | 45 | 0 | 19 | 4 | .230 |
| 09 | 楽 | 106 | 249 | 58 | 1 | 14 | 1 | .233 |
| 10 | 楽 | 127 | 422 | 133 | 3 | 43 | 9 | .315 |
| 11 | 楽 | 129 | 362 | 81 | 2 | 28 | 7 | .224 |
| 12 | 楽 | 91 | 265 | 77 | 1 | 8 | 3 | .291 |
| 13 | 楽 | 134 | 447 | 115 | 4 | 48 | 3 | .257 |
| 797 | 2253 | 566 | 13 | 176 | 30 | .251 |
【2007年】1200万 契7500万
【2008年】2200万
【2009年】2300万
【2010年】2700万
【2011年】5800万
【2012年】6000万
【2013年】6000万
【2014年】1億2000万[1/4]