データボックス

2012年度 打撃成績

規定打席到達

試合 打数 安打 本打 打点 盗塁 打率
フェルナンデス 129 440 107 3 51 2 .243
聖澤諒 138 523 141 4 45 54 .270
銀次 126 432 121 4 45 8 .280
試合 打数 安打 本打 打点 盗塁 打率

規定打席未到達

試合 打数 安打 本打 打点 盗塁 打率
中村真人 25 53 12 1 6 0 .226
稲田直人 2 4 1 0 0 0 .250
岩村明憲 26 67 14 1 5 0 .209
三好匠
高須洋介 58 176 43 0 9 2 .244
牧田明久 123 378 85 9 53 5 .225
内村賢介 55 113 19 0 12 8 .168
藤田一也 63 172 53 0 15 5 .308
松井稼頭央 106 402 107 9 43 14 .266
中島俊哉 58 96 24 0 6 1 .250
阿部俊人 30 47 14 0 2 1 .298
草野大輔 24 58 14 1 6 0 .241
横川史学 11 20 3 0 1 1 .150
岡島豪郎 43 120 31 2 11 3 .258
小関翔太
枡田慎太郎 79 254 75 5 32 1 .295
島内宏明 41 97 29 2 17 1 .299
榎本葵 16 19 3 0 0 0 .158
嶋基宏 91 265 77 1 8 3 .291
井野卓
小斉祐輔 11 17 3 1 5 0 .176
テレーロ 34 111 17 1 7 2 .153
鉄平 121 315 79 1 33 8 .251
伊志嶺忠 11 24 4 0 1 0 .167
ガルシア 77 269 61 7 30 0 .227
山本大明
西田哲朗 20 22 3 0 1 0 .136
勧野甲輝
定岡卓摩 16 32 5 0 2 0 .156
北川倫太郎
小山桂司 22 58 13 0 6 0 .224
西村弥 82 38 11 0 5 0 .289
ハーパー 19 46 8 0 1 0 .174
川口隼人
河田寿司 18 41 12 0 5 0 .293
試合 打数 安打 本打 打点 盗塁 打率

投手打撃成績(1打席以上)

試合 打数 安打 本打 打点 盗塁 打率
塩見貴洋 19 6 2 0 0 0 .333
田中将大 22 2 0 0 0 0 .000
釜田佳直 20 7 1 0 0 0 .143
美馬学 23 8 0 0 0 0 .000
ヒメネス 18 4 0 0 0 0 .000
辛島航 16 3 0 0 0 0 .000
試合 打数 安打 本打 打点 盗塁 打率