| 試合 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 04 | 日 | |||||||
| 05 | 日 | |||||||
| 06 | 日 | 33 | 63 | 17 | 0 | 3 | 0 | .270 |
| 07 | 日 | 83 | 160 | 44 | 0 | 14 | 0 | .275 |
| 08 | 日 | 99 | 185 | 41 | 0 | 12 | 3 | .222 |
| 09 | 日 | 65 | 65 | 18 | 0 | 7 | 1 | .277 |
| 10 | 横 | 22 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| 11 | 横 | 61 | 42 | 10 | 0 | 2 | 0 | .238 |
| 12 | 楽 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 365 | 540 | 137 | 0 | 39 | 4 | .254 |
| 登録名 | 稲田 直人 (いなだ なおと) |
|---|---|
| 守備位置 | 内野手 |
| 生年月日 | 1979年11月6日(B型) |
| 出身地 | 広島県 |
| 投打 | 右投左打 |
| ドラフト | 2003年5巡目 |
| 球歴 | 広陵高-駒澤大-NKK-JFE西日本-日本ハム-横浜-楽天(12-) |
| 試合 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 04 | 日 | |||||||
| 05 | 日 | |||||||
| 06 | 日 | 33 | 63 | 17 | 0 | 3 | 0 | .270 |
| 07 | 日 | 83 | 160 | 44 | 0 | 14 | 0 | .275 |
| 08 | 日 | 99 | 185 | 41 | 0 | 12 | 3 | .222 |
| 09 | 日 | 65 | 65 | 18 | 0 | 7 | 1 | .277 |
| 10 | 横 | 22 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| 11 | 横 | 61 | 42 | 10 | 0 | 2 | 0 | .238 |
| 12 | 楽 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 365 | 540 | 137 | 0 | 39 | 4 | .254 |
【2012年】1300万
なし