| 試合 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 06 | 日 | |||||||
| 07 | 日 | |||||||
| 08 | 日 | 27 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | .172 |
| 09 | 中 | 59 | 122 | 19 | 1 | 10 | 0 | .156 |
| 10 | 中 | 35 | 65 | 14 | 0 | 4 | 0 | .215 |
| 11 | 中 | 51 | 82 | 23 | 1 | 10 | 1 | .280 |
| 12 | 楽 | 22 | 58 | 13 | 0 | 6 | 0 | .208 |
| 13 | 楽 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 199 | 362 | 75 | 2 | 30 | 1 | .207 |
| 登録名 | 小山 桂司 (おやま けいじ) |
|---|---|
| 守備位置 | 捕手 |
| 生年月日 | 1980年11月19日(A型) |
| 出身地 | 宮城県 |
| 投打 | 右投右打 |
| ドラフト | 2005年大学・社会人5巡目 |
| 球歴 | 秋田経済法科大附属高-秋田経済法科大中退-シダックス-日本ハム-中日-楽天(12-) |
| 試合 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 06 | 日 | |||||||
| 07 | 日 | |||||||
| 08 | 日 | 27 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | .172 |
| 09 | 中 | 59 | 122 | 19 | 1 | 10 | 0 | .156 |
| 10 | 中 | 35 | 65 | 14 | 0 | 4 | 0 | .215 |
| 11 | 中 | 51 | 82 | 23 | 1 | 10 | 1 | .280 |
| 12 | 楽 | 22 | 58 | 13 | 0 | 6 | 0 | .208 |
| 13 | 楽 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 199 | 362 | 75 | 2 | 30 | 1 | .207 |
【2012年】2300万
【2013年】2200万
【2014年】2000万
なし