| 試合 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 06 | ソ | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 07 | ソ | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 08 | ソ | 39 | 101 | 27 | 2 | 11 | 2 | .267 |
| 09 | ソ | 43 | 57 | 13 | 2 | 7 | 0 | .228 |
| 10 | ソ | |||||||
| 11 | ソ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | 楽 | 11 | 17 | 3 | 1 | 5 | 0 | .176 |
| 13 | 楽 | 22 | 46 | 11 | 1 | 3 | 0 | .239 |
| 131 | 244 | 55 | 6 | 26 | 2 | .225 |
| 登録名 | 小斉 祐輔 (こさい ゆうすけ) |
|---|---|
| 守備位置 | 内野手 |
| 生年月日 | 1983年4月30日(A型) |
| 出身地 | 大阪府 |
| 投打 | 右投左打 |
| ドラフト | 2005年育成1巡目 |
| 球歴 | PL学園高-東京農業大-楽天(12-) |
| 試合 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 06 | ソ | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 07 | ソ | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 08 | ソ | 39 | 101 | 27 | 2 | 11 | 2 | .267 |
| 09 | ソ | 43 | 57 | 13 | 2 | 7 | 0 | .228 |
| 10 | ソ | |||||||
| 11 | ソ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | 楽 | 11 | 17 | 3 | 1 | 5 | 0 | .176 |
| 13 | 楽 | 22 | 46 | 11 | 1 | 3 | 0 | .239 |
| 131 | 244 | 55 | 6 | 26 | 2 | .225 |
【2012年】1000万
【2013年】1000万
【2014年】1200万
なし