| 試合 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 01 | NYM | |||||||
| 02 | NYM | |||||||
| 03 | NYM | |||||||
| 04 | NYM | |||||||
| 05 | NYM | |||||||
| 06 | NYM | |||||||
| 07 | NYM | |||||||
| 08 | SF | |||||||
| 09 | TOR | |||||||
| LAD | ||||||||
| 10 | Ind | |||||||
| OAK | ||||||||
| 横 | 64 | 225 | 71 | 19 | 56 | 0 | .316 | |
| 11 | 横 | 103 | 320 | 89 | 9 | 39 | 0 | .278 |
| 12 | MEX | |||||||
| 楽 | 19 | 46 | 8 | 0 | 1 | 0 | .174 | |
| NPB | 186 | 591 | 168 | 28 | 96 | 0 | .284 | |
| MLB |
| 登録名 | B.ハーパー (ぶれっと はーぱー) |
|---|---|
| 本名 | Brett David Harper |
| 守備位置 | 内野手 |
| 生年月日 | 1981年7月31日 |
| 出身地 | アメリカ合衆国 |
| 投打 | 右投左打 |
| ドラフト | 2000年45巡目 |
| 球歴 | デザートマウンテン高-スコッツデール・コミュニティ大-メッツ-ジャイアンツ-ブルージェイズ-アスレチックス-ランカスター(米独立)-横浜-モンクロバ(メキシカンリーグ)-楽天(12) |
| 試合 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 01 | NYM | |||||||
| 02 | NYM | |||||||
| 03 | NYM | |||||||
| 04 | NYM | |||||||
| 05 | NYM | |||||||
| 06 | NYM | |||||||
| 07 | NYM | |||||||
| 08 | SF | |||||||
| 09 | TOR | |||||||
| LAD | ||||||||
| 10 | Ind | |||||||
| OAK | ||||||||
| 横 | 64 | 225 | 71 | 19 | 56 | 0 | .316 | |
| 11 | 横 | 103 | 320 | 89 | 9 | 39 | 0 | .278 |
| 12 | MEX | |||||||
| 楽 | 19 | 46 | 8 | 0 | 1 | 0 | .174 | |
| NPB | 186 | 591 | 168 | 28 | 96 | 0 | .284 | |
| MLB |
【2012年】1500万
なし