データボックス

2012年度 投手成績

規定投球回到達

試合 投回 三振 防率
田中将大 22 10 4 0 173.0 169 1.87
美馬学 23 8 10 0 154.2 108 3.08
試合 投回 三振 防率

規定投球回未到達

試合 投回 三振 防率
塩見貴洋 19 6 10 0 106.2 67 3.71
井坂亮平
佐竹健太 3 0 0 0 4.0 1 15.75
藤原紘通
山村宏樹
ラズナー 46 1 3 6 42.0 32 2.79
長谷部康平
釜田佳直 20 7 4 0 112.1 77 3.28
戸村健次 9 3 2 0 38.0 19 3.79
高堀和也 13 3 0 0 15.2 12 1.15
有銘兼久 1 0 0 0 + 0 -
片山博視 41 0 2 0 28.2 21 3.77
永井怜 5 1 3 0 27.1 22 3.29
武藤好貴 9 0 0 0 14.0 10 5.14
橋本義隆 8 0 0 0 9.1 6 4.82
土屋朋弘 8 1 0 0 8.2 2 1.04
青山浩二 61 5 4 22 64.2 54 2.51
ヒメネス 18 5 10 0 108.2 63 3.15
川井貴志 8 2 1 0 28.2 10 2.83
上園啓史 1 0 1 0 4.2 2 5.79
井上雄介 2 0 0 0 3.2 3 4.91
川岸強
ハウザー 58 1 2 1 48.1 29 3.17
加藤大輔 35 1 0 0 53.2 37 3.35
小山伸一郎 57 1 2 0 49.2 42 1.99
辛島航 16 8 5 0 103.1 79 2.53
菊池保則 4 1 1 0 25.0 24 2.88
川島亮
ダックワース 6 3 1 0 36.1 22 3.22
下柳剛 4 0 2 0 17.0 4 5.29
試合 投回 三振 防率