試合 | 勝 | 敗 | セ | 投回 | 三振 | 防率 | ||
03 | OAK | |||||||
04 | OAK | |||||||
05 | OAK | |||||||
06 | OAK | |||||||
07 | OAK | |||||||
08 | OAK | |||||||
09 | OAK | |||||||
Ind | ||||||||
10 | Ind | |||||||
11 | ||||||||
12 | 楽 | 58 | 1 | 2 | 1 | 48.1 | 29 | 3.17 |
13 | 楽 | 22 | 2 | 2 | 0 | 37.1 | 32 | 6.03 |
NPB | 80 | 3 | 4 | 1 | 85.2 | 61 | 4.41 | |
MLB |
登録名 | J.ハウザー (じむ はうざー) |
---|---|
本名 | James Adam Heuser |
守備位置 | 投手 |
生年月日 | 1984年5月30日 |
出身地 | アメリカ合衆国 |
投打 | 左投左打 |
ドラフト | 2003年27巡目 |
球歴 | ラサールペルー高-イリノイバレーコミュニティ大-米マイナー-ランカスター(米独立)-ヨーク(米独立)-楽天(12-13) |
試合 | 勝 | 敗 | セ | 投回 | 三振 | 防率 | ||
03 | OAK | |||||||
04 | OAK | |||||||
05 | OAK | |||||||
06 | OAK | |||||||
07 | OAK | |||||||
08 | OAK | |||||||
09 | OAK | |||||||
Ind | ||||||||
10 | Ind | |||||||
11 | ||||||||
12 | 楽 | 58 | 1 | 2 | 1 | 48.1 | 29 | 3.17 |
13 | 楽 | 22 | 2 | 2 | 0 | 37.1 | 32 | 6.03 |
NPB | 80 | 3 | 4 | 1 | 85.2 | 61 | 4.41 | |
MLB |
【2012年】240万[育成]
【2013年】1700万