| 試合 | 勝 | 敗 | セ | 投回 | 三振 | 防率 | ||
| 04 | 中 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 10 | 5.28 |
| 05 | 中 | 23 | 1 | 1 | 0 | 28.2 | 26 | 3.45 |
| 06 | 中 | |||||||
| 07 | 楽 | 11 | 0 | 1 | 0 | 16.0 | 12 | 6.75 |
| 08 | 楽 | 54 | 4 | 3 | 3 | 55.2 | 47 | 1.94 |
| 09 | 楽 | 26 | 4 | 3 | 2 | 31.0 | 16 | 4.35 |
| 10 | 楽 | 49 | 2 | 5 | 13 | 50.0 | 46 | 6.12 |
| 11 | 楽 | 12 | 1 | 1 | 0 | 16.0 | 6 | 4.50 |
| 12 | 楽 | |||||||
| 182 | 12 | 14 | 18 | 212.2 | 163 | 4.27 |
| 登録名 | 川岸 強 (かわぎし つよし) |
|---|---|
| 守備位置 | 投手 |
| 生年月日 | 1979年9月12日(B型) |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 投打 | 右投右打 |
| ドラフト | 2003年7巡目 |
| 球歴 | 桐蔭学園高-駒澤大-トヨタ自動車-楽天(07-) |
| 試合 | 勝 | 敗 | セ | 投回 | 三振 | 防率 | ||
| 04 | 中 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 10 | 5.28 |
| 05 | 中 | 23 | 1 | 1 | 0 | 28.2 | 26 | 3.45 |
| 06 | 中 | |||||||
| 07 | 楽 | 11 | 0 | 1 | 0 | 16.0 | 12 | 6.75 |
| 08 | 楽 | 54 | 4 | 3 | 3 | 55.2 | 47 | 1.94 |
| 09 | 楽 | 26 | 4 | 3 | 2 | 31.0 | 16 | 4.35 |
| 10 | 楽 | 49 | 2 | 5 | 13 | 50.0 | 46 | 6.12 |
| 11 | 楽 | 12 | 1 | 1 | 0 | 16.0 | 6 | 4.50 |
| 12 | 楽 | |||||||
| 182 | 12 | 14 | 18 | 212.2 | 163 | 4.27 |
【2007年】1000万
【2008年】1000万
【2009年】2900万
【2010年】3000万
【2011年】3600万
【2012年】2900万
なし