試合 | 勝 | 敗 | セ | 投回 | 三振 | 防率 | ||
08 | 楽 | 13 | 1 | 4 | 0 | 35.1 | 23 | 9.93 |
09 | 楽 | 25 | 5 | 8 | 0 | 109.1 | 65 | 5.19 |
10 | 楽 | 10 | 3 | 5 | 0 | 43.2 | 30 | 7.83 |
11 | 楽 | 7 | 1 | 0 | 0 | 35.1 | 20 | 2.55 |
12 | 楽 | |||||||
13 | 楽 | 24 | 1 | 1 | 3 | 34.1 | 31 | 1.83 |
79 | 11 | 18 | 3 | 258.0 | 169 | 5.48 |
登録名 | 長谷部 康平 (はせべ こうへい) |
---|---|
守備位置 | 投手 |
生年月日 | 1985年5月21日(A型) |
出身地 | 岐阜県 |
投打 | 左投左打 |
ドラフト | 2007年大学・社会人1巡目 |
球歴 | 杜若高-愛知工業大-楽天(08-) |
試合 | 勝 | 敗 | セ | 投回 | 三振 | 防率 | ||
08 | 楽 | 13 | 1 | 4 | 0 | 35.1 | 23 | 9.93 |
09 | 楽 | 25 | 5 | 8 | 0 | 109.1 | 65 | 5.19 |
10 | 楽 | 10 | 3 | 5 | 0 | 43.2 | 30 | 7.83 |
11 | 楽 | 7 | 1 | 0 | 0 | 35.1 | 20 | 2.55 |
12 | 楽 | |||||||
13 | 楽 | 24 | 1 | 1 | 3 | 34.1 | 31 | 1.83 |
79 | 11 | 18 | 3 | 258.0 | 169 | 5.48 |
【2008年】1500万 契1億
【2009年】1500万
【2010年】2200万
【2011年】1900万
【2012年】1700万
【2013年】1200万
【2014年】2000万
なし