| 試合 | 勝 | 敗 | セ | 投回 | 三振 | 防率 | ||
| 05 | 日 | 20 | 0 | 2 | 0 | 21.0 | 14 | 3.86 |
| 06 | 日 | 17 | 4 | 2 | 0 | 73.0 | 30 | 3.33 |
| 07 | 日 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | 3.38 |
| 08 | ヤ | |||||||
| 09 | ヤ | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 12 | 1.35 |
| 10 | ヤ | 18 | 1 | 0 | 0 | 19.0 | 14 | 5.68 |
| 11 | ヤ | 17 | 0 | 1 | 0 | 18.2 | 17 | 4.34 |
| 12 | 楽 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 4.82 |
| 13 | 楽 | |||||||
| 98 | 5 | 5 | 0 | 169.0 | 97 | 3.62 |
| 登録名 | 橋本 義隆 (はしもと よしたか) |
|---|---|
| 守備位置 | 投手 |
| 生年月日 | 1979年12月6日(A型) |
| 出身地 | 岡山県 |
| 投打 | 右投右打 |
| ドラフト | 2004年3巡目 |
| 球歴 | 岡山学芸館高-中央大-ホンダ-日本ハム-ヤクルト-楽天(12-13) |
| 試合 | 勝 | 敗 | セ | 投回 | 三振 | 防率 | ||
| 05 | 日 | 20 | 0 | 2 | 0 | 21.0 | 14 | 3.86 |
| 06 | 日 | 17 | 4 | 2 | 0 | 73.0 | 30 | 3.33 |
| 07 | 日 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | 3.38 |
| 08 | ヤ | |||||||
| 09 | ヤ | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 12 | 1.35 |
| 10 | ヤ | 18 | 1 | 0 | 0 | 19.0 | 14 | 5.68 |
| 11 | ヤ | 17 | 0 | 1 | 0 | 18.2 | 17 | 4.34 |
| 12 | 楽 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 4.82 |
| 13 | 楽 | |||||||
| 98 | 5 | 5 | 0 | 169.0 | 97 | 3.62 |
【2012年】1100万
【2013年】1000万
なし