| 試合 | 勝 | 敗 | セ | 投回 | 三振 | 防率 | ||
| 07 | 神 | 17 | 8 | 5 | 0 | 85.2 | 83 | 2.42 |
| 08 | 神 | 9 | 4 | 0 | 0 | 43.0 | 38 | 3.14 |
| 09 | 神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 2 | 4.76 |
| 10 | 神 | 25 | 3 | 4 | 0 | 60.2 | 39 | 4.75 |
| 11 | 神 | |||||||
| 12 | 楽 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 2 | 5.79 |
| 13 | 楽 | 5 | 0 | 3 | 0 | 13.2 | 11 | 7.24 |
| 58 | 15 | 13 | 0 | 213.1 | 175 | 3.67 |
| 登録名 | 上園 啓史 (うえぞの けいじ) |
|---|---|
| 守備位置 | 投手 |
| 生年月日 | 1984年6月30日(O型) |
| 出身地 | 福岡県 |
| 投打 | 右投右打 |
| ドラフト | 2006年大学・社会人3巡目 |
| 球歴 | 東福岡高-武蔵大-阪神-楽天(12-) |
| 試合 | 勝 | 敗 | セ | 投回 | 三振 | 防率 | ||
| 07 | 神 | 17 | 8 | 5 | 0 | 85.2 | 83 | 2.42 |
| 08 | 神 | 9 | 4 | 0 | 0 | 43.0 | 38 | 3.14 |
| 09 | 神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 2 | 4.76 |
| 10 | 神 | 25 | 3 | 4 | 0 | 60.2 | 39 | 4.75 |
| 11 | 神 | |||||||
| 12 | 楽 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 2 | 5.79 |
| 13 | 楽 | 5 | 0 | 3 | 0 | 13.2 | 11 | 7.24 |
| 58 | 15 | 13 | 0 | 213.1 | 175 | 3.67 |
【2012年】1900万
【2013年】1500万
【2014年】1000万