データボックス

2013年度 投手成績

規定投球回到達

試合 投回 三振 防率
則本昂大 27 15 8 0 170.0 134 3.34
田中将大 28 24 0 1 212.0 183 1.27
試合 投回 三振 防率

規定投球回未到達

試合 投回 三振 防率
星野智樹 11 0 1 0 5.2 4 12.71
塩見貴洋
藤原紘通
森雄大
ラズナー 37 1 2 17 37.2 40 3.35
長谷部康平 24 1 1 3 34.1 31 1.83
釜田佳直/A> 8 1 2 0 13.2 11 12.51
戸村健次 12 4 2 0 67.2 22 3.33
高堀和也 14 1 0 0 12.2 5 6.39
金刃憲人 39 1 0 0 34.0 25 1.85
片山博視 31 3 1 0 35.2 22 3.03
永井怜 10 2 4 0 54.2 31 3.46
美馬学 18 6 5 0 98.1 63 4.12
武藤好貴
橋本義隆
土屋朋弘 5 0 0 0 6.1 6 5.68
青山浩二 60 3 5 11 60.1 60 3.43
レイ 5 0 1 0 19.1 10 3.26
斎藤隆 30 3 0 4 26.2 25 2.36
川井貴志 6 3 2 0 30.0 13 3.00
大塚尚仁
ハウザー 22 2 2 0 37.1 32 6.03
加藤大輔 6 0 2 0 10.1 4 8.71
小山伸一郎 45 1 4 0 45.2 42 3.94
辛島航 11 3 4 0 59.0 45 4.42
菊池保則 14 1 5 0 33.1 22 6.48
上園啓史 5 0 3 0 13.2 11 7.24
福山博之 22 0 0 0 34.2 20 4.41
ダックワース 18 5 5 0 87.2 64 4.31
宮川将 17 2 0 0 40.1 33 2.45
試合 投回 三振 防率