契約更改・年俸一覧
年俸アップ
年俸アップ率
| 選手名 | 更改前 | 更改後 | アップ率 | |
1 | 則本昂大 | 1200万(13年) | 6000万(14年) | 400% | 大卒ルーキー最高 |
2 | 田中将大 | 1500万(07年) | 6000万(08年) | 300% | 高卒ルーキー最高 |
3 | 高梨雄平 | 800万(17年) | 3000万(18年) | 275% | 社会人ルーキー最高 |
4 | 辛島航 | 620万(12年) | 2200万(13年) | 255% | |
5 | 宋家豪 | 440万(18年) | 1500万(19年) | 241% | |
6 | 釜田佳直 | 600万(12年) | 2000万(13年) | 233% | |
| 福山博之 | 900万(14年) | 3000万(15年) | 233% | |
8 | 鉄平 | 1000万(06年) | 3200万(07年) | 220% | 野手最高 |
9 | 田中和基 | 130万(18年) | 4000万(19年) | 208% | |
10 | 銀次 | 720万(12年) | 2200万(13年) | 206% | |
※ | 福盛和男 | 440万(09年) | 5000万(10年) | 1036% | 途中入団から |
※ | ハウザー | 240万(12年) | 1700万(13年) | 608% | 育成から |
- @育成から支配下契約、A途中入団から、B前球団の契約からの場合を除く
- 金額はすべて推定
年俸アップ額
| 選手名 | 更改前 | 更改後 | アップ額 |
1 | 岩隈久志 | 1億1000万(08年) | 3億(09年) | 1億9000万 |
2 | 田中将大 | 2億(11年) | 3億2000万(12年) | 1億2000万 |
3 | ペゲーロ | 8500万(17年) | 2億(18年) | 1億1500万 |
4 | 山ア武司 | 8250万(07年) | 1億9200万(08年) | 1億950万 |
5 | 田中将大 | 7500万(09年) | 1億8000万(10年) | 1億500万 |
6 | ウィーラー | 1億(17年) | 2億(18年) | 1億 |
| ジョーンズ | 3億(13年) | 4億(14年) | 1億 |
8 | 田中将大 | 3億2000万(12年) | 4億(13年) | 8000万 |
9 | 岸孝之 | 2億2500万(17年) | 3億(18年) | 7500万 |
10 | 山ア武司 | 1億8000万(09年) | 2億5000万(10年) | 7000万 |
年俸ダウン
年俸ダウン率
| 選手名 | 更改前 | 更改後 | ダウン率 | |
1 | 今江年晶 | 2億(18年) | 5000万(19年) | ▼67% | 野手最高 |
2 | 青山浩二 | 6000万(17年) | 2000万(18年) | ▼67% | 投手最高 |
3 | 小山伸一郎 | 9500万(14年) | 3200万(15年) | ▼66% | |
4 | 吉岡雄二 | 7600万(06年) | 3000万(07年) | ▼61% | |
5 | モリーヨ | 5000万(10年) | 2000万(11年) | ▼60% | |
6 | 礒部公一 | 1億(08年) | 4200万(09年) | ▼58% | |
7 | 松井稼頭央 | 1億6000万(16年) | 7000万(17年) | ▼56% | |
8 | 鉄平 | 8600万(13年) | 400万(14年) | ▼53% | |
9 | 山村宏樹 | 3300万(09年) | 1600万(10年) | ▼52% | |
10 | 高須洋介 | 7500万(12年) | 3750万(13年) | ▼50% | |
※ | 小倉恒 | 6300万(05年) | 2000万(06年) | ▼68% | 戦力外後再契約 |
※ | 片山博視 | 2250万(15年) | 800万(16年) | ▼64% | 育成再契約 |
年俸ダウン額
| 選手名 | 更改前 | 更改後 | ダウン額 |
1 | 今江年晶 | 2億(18年) | 5000万(19年) | ▼1億5000万 |
2 | 松井稼頭央 | 1億6000万(16年) | 7000万(17年) | ▼9000万 |
3 | 小山伸一郎 | 9500万(14年) | 3200万(15年) | ▼6300万 |
4 | 後藤光尊 | 1億5000万(15年) | 9000万(16年) | ▼6000万 |
5 | 礒部公一 | 1億(08年) | 4200万(09年) | ▼5800万 |
6 | フェルナンデス | 2億(07年) | 1億5000万(08年) | ▼5000万 |
7 | 鉄平 | 8600万(13年) | 4000万(14年) | ▼4600万 |
| 吉岡雄二 | 7600万(06年) | 3000万(07年) | ▼4600万 |
9 | 藤田一也 | 1億1000万(18年) | 6600万(19年) | ▼4400万 |
9 | 岩隈久志 | 1億8000万(17年) | 1億3500万(18年) | ▼4000万 |
| 青山浩二 | 6000万(17年) | 2000万(18年) | ▼4000万 |
| 福山博之 | 1億2000万(18年) | 8000万(19年) | ▼4000万 |