Home > 契約更改 > 年俸統計(年俸推移)

総年俸推移 | 日本人・外国人別年俸推移 | ポジション別年俸推移

総年俸推移


年度 年俸総額 増減率 選手数 平均年俸
2005年 19億3850万 - 67 2892万
2006年 17億8940万 92.4% 67 2671万
2007年 17億0010万 95.0% 66 2576万
2008年 17億4650万 101.6% 65 2656万
2009年 21億1500万 122.5% 66 3205万
2010年 23億7820万 112.4% 66 3603万
2011年 24億3490万 102.4% 67 3634万
2012年 22億3980万 92.0% 63 3555万
2013年 23億1055万 103.2% 66 3501万
2014年 27億8980万 120.7% 62 4500万
2015年 22億8060万 81.7% 67 3404万
2016年 22億4030万 98.2% 67 3344万
2017年 22億7420万 101.5% 64 3553万
2018年 27億7780万 122.1% 66 4209万
  • 年俸・選手数はすべて2月1日時点(育成選手含まず)

総年俸推移 | 日本人・外国人別年俸推移 | ポジション別年俸推移

日本人・外国人別年俸推移


年度 日本人選手 外国人選手
総年俸 選手数 総年俸 選手数
2005年 16億7850万61 2億5900万6
2006年 14億9140万63 2億9800万4
2007年 13億8010万61 3億2000万4
2008年 14億1150万60 3億1500万5
2009年 17億3000万60 3億8500万6
2010年 21億2520万62 2億5300万4
2011年 22億290万62 2億3200万5
2012年 19億1480万58 3億2500万5
2013年 17億9855万61 5億1200万5
2014年 16億8980万58 11億0000万4
2015年 17億8660万61 4億9400万6
2016年 18億4330万60 3億9700万7
2017年 19億8920万60 2億8500万4
2018年 22億740万60 5億7040万6
  • 日本人選手はNPBドラフトを経て入団した選手

総年俸推移 | 日本人・外国人別年俸推移 | ポジション別年俸推移

ポジション別年俸推移

投手

捕手

内野手

外野手

ページ最上部へ