選手名鑑

4 後藤光尊

Mitsutaka Goto

登録名 後藤 光尊
(ごとう みつたか)
守備位置 内野手
生年月日 1978年7月27日(A型)
出身地 秋田県
投打 右投左打
ドラフト 2001年10巡目
球歴 秋田高-法政大(中退)-川崎製鉄千葉-オリックス-楽天(14-)
年度別1軍成績
試合打数安打本打打点盗塁打率
02 39 94 23 2 8 1 .245
03 99 318 85 9 29 7 .267
04 53 170 44 1 18 4 .259
05 105 325 96 9 42 6 .295
06 95 290 78 3 21 4 .269
07 107 314 80 10 34 5 .255
08 115 410 117 14 57 13 .285
09 54 208 57 4 17 8 .274
10 143 590 174 16 73 2 .295
11 130 526 164 8 55 14 .312
12 131 520 126 4 43 3 .242
13 69 255 62 3 16 1 .243
1140 4020 1106 83 413 68 .275
推定年俸

【2014年】1億5000万[4/5]

タイトル・表彰
備考