| 試合 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 07 | 中 | |||||||
| 08 | 中 | 20 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | .056 |
| 09 | 中 | 19 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 10 | 中 | 78 | 60 | 11 | 1 | 4 | 3 | .183 |
| 11 | 中 | 51 | 78 | 17 | 0 | 3 | 0 | .218 |
| 12 | 中 | 36 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | .100 |
| 13 | 楽 | 74 | 101 | 22 | 0 | 12 | 0 | .218 |
| 278 | 288 | 55 | 1 | 20 | 4 | .191 |
| 登録名 | 岩崎 達郎 (いわさき たつろう) |
|---|---|
| 守備位置 | 内野手 |
| 生年月日 | 1984年12月28日(O型) |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 投打 | 右投右打 |
| ドラフト | 2006年大学・社会人5巡目 |
| 球歴 | 横山商科大高-新日本石油ENEOS-中日-楽天(13-) |
| 試合 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 07 | 中 | |||||||
| 08 | 中 | 20 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | .056 |
| 09 | 中 | 19 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 10 | 中 | 78 | 60 | 11 | 1 | 4 | 3 | .183 |
| 11 | 中 | 51 | 78 | 17 | 0 | 3 | 0 | .218 |
| 12 | 中 | 36 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | .100 |
| 13 | 楽 | 74 | 101 | 22 | 0 | 12 | 0 | .218 |
| 278 | 288 | 55 | 1 | 20 | 4 | .191 |
【2013年】1550万
【2014年】2000万
なし