| 試合 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 06 | オ | 35 | 45 | 16 | 0 | 1 | 2 | .356 |
| 07 | オ | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 08 | オ | 42 | 58 | 12 | 0 | 5 | 4 | .207 |
| 09 | オ | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 10 | オ | 68 | 130 | 43 | 0 | 9 | 5 | .331 |
| 11 | オ | 82 | 113 | 21 | 0 | 4 | 5 | .186 |
| 12 | オ | 18 | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | .154 |
| 13 | 楽 | 89 | 81 | 22 | 0 | 9 | 11 | .272 |
| 379 | 477 | 118 | 0 | 28 | 31 | .247 |
| 登録名 | 森山 周 (もりやま まこと) |
|---|---|
| 守備位置 | 外野手 |
| 生年月日 | 1981年8月11日(O型) |
| 出身地 | 兵庫県 |
| 投打 | 右投左打 |
| ドラフト | 2005年大学・社会人4巡目 |
| 球歴 | 報徳学園高-大阪産業大-ヤマハ-オリックス-楽天(13-) |
| 試合 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 06 | オ | 35 | 45 | 16 | 0 | 1 | 2 | .356 |
| 07 | オ | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 08 | オ | 42 | 58 | 12 | 0 | 5 | 4 | .207 |
| 09 | オ | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 10 | オ | 68 | 130 | 43 | 0 | 9 | 5 | .331 |
| 11 | オ | 82 | 113 | 21 | 0 | 4 | 5 | .186 |
| 12 | オ | 18 | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | .154 |
| 13 | 楽 | 89 | 81 | 22 | 0 | 9 | 11 | .272 |
| 379 | 477 | 118 | 0 | 28 | 31 | .247 |
【2013年】1000万
【2014年】2000万
なし