| 試合 | 勝 | 敗 | セ | 投回 | 三振 | 防率 | ||
| 07 | 巨 | 22 | 7 | 6 | 0 | 121.2 | 76 | 3.55 |
| 08 | 巨 | 8 | 0 | 2 | 0 | 23.2 | 18 | 7.99 |
| 09 | 巨 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 3.60 |
| 10 | 巨 | 21 | 1 | 0 | 0 | 19.2 | 18 | 5.03 |
| 11 | 巨 | 24 | 2 | 4 | 0 | 57.1 | 40 | 3.92 |
| 12 | 巨 | |||||||
| 13 | 楽 | 39 | 1 | 0 | 0 | 34.0 | 25 | 1.85 |
| 120 | 12 | 12 | 0 | 261.1 | 180 | 3.93 |
| 登録名 | 金刃 憲人 (かねと のりひと) |
|---|---|
| 守備位置 | 投手 |
| 生年月日 | 1984年4月10日(B型) |
| 出身地 | 兵庫県 |
| 投打 | 左投左打 |
| ドラフト | 2006年希望入団枠 |
| 球歴 | 尼崎高-立命館大-巨人-楽天(13-) |
| 試合 | 勝 | 敗 | セ | 投回 | 三振 | 防率 | ||
| 07 | 巨 | 22 | 7 | 6 | 0 | 121.2 | 76 | 3.55 |
| 08 | 巨 | 8 | 0 | 2 | 0 | 23.2 | 18 | 7.99 |
| 09 | 巨 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 3.60 |
| 10 | 巨 | 21 | 1 | 0 | 0 | 19.2 | 18 | 5.03 |
| 11 | 巨 | 24 | 2 | 4 | 0 | 57.1 | 40 | 3.92 |
| 12 | 巨 | |||||||
| 13 | 楽 | 39 | 1 | 0 | 0 | 34.0 | 25 | 1.85 |
| 120 | 12 | 12 | 0 | 261.1 | 180 | 3.93 |
【2013年】1800万
【2014年】3300万