試合 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
12 | 楽 | |||||||
登録名 | 神保 貴宏 (じんぼ たかひろ) |
---|---|
守備位置 | 外野手(育成選手) |
生年月日 | 1986年12月9日(O型) |
出身地 | 北海道 |
投打 | 右投右打 |
ドラフト | 2011年育成1位 |
球歴 | 北海道栄高-平成国際大-トータル阪神-トランシス-楽天(12-) |
試合 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
12 | 楽 | |||||||
【2012年】240万 支200万[育成]
【2013年】240万[育成]
【2014年】240万[育成]
なし