| 試合 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 82 | 巨 | |||||||
| 83 | 巨 | |||||||
| 84 | 巨 | 26 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | .083 |
| 85 | 巨 | 72 | 63 | 15 | 3 | 9 | 1 | .238 |
| 86 | 巨 | 28 | 23 | 4 | 0 | 3 | 1 | .174 |
| 87 | 巨 | 98 | 66 | 14 | 1 | 8 | 1 | .212 |
| 88 | 中 | 76 | 108 | 31 | 7 | 24 | 2 | .287 |
| 89 | 中 | 82 | 100 | 23 | 2 | 13 | 0 | .230 |
| 90 | 中 | 14 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | .136 |
| 396 | 394 | 91 | 15 | 60 | 5 | .231 |
| 登録名 | 仁村 薫 (にむら かおる) |
|---|---|
| 役職 | 野手総合兼巡回コーチ |
| 生年月日 | 1959年5月9日(AB型) |
| 出身地 | 埼玉県 |
| 投打 | 右投右打 |
| ドラフト | 1981年6位 |
| 球歴 | 川越商業高-早稲田大-巨人-中日(引退)-巨人-所沢グリーンベースボールクラブ-楽天(11-) |
| 試合 | 打数 | 安打 | 本打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||
| 82 | 巨 | |||||||
| 83 | 巨 | |||||||
| 84 | 巨 | 26 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | .083 |
| 85 | 巨 | 72 | 63 | 15 | 3 | 9 | 1 | .238 |
| 86 | 巨 | 28 | 23 | 4 | 0 | 3 | 1 | .174 |
| 87 | 巨 | 98 | 66 | 14 | 1 | 8 | 1 | .212 |
| 88 | 中 | 76 | 108 | 31 | 7 | 24 | 2 | .287 |
| 89 | 中 | 82 | 100 | 23 | 2 | 13 | 0 | .230 |
| 90 | 中 | 14 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | .136 |
| 396 | 394 | 91 | 15 | 60 | 5 | .231 |
【2011年】2軍総合コーチ →2軍監督
【2012年】野手総合兼巡回コーチ
なし