| 試合 | 勝 | 敗 | セ | 投回 | 三振 | 防率 | ||
| 06 | 巨 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 5 | 8.22 |
| 07 | 巨 | |||||||
| 08 | 巨 | 13 | 0 | 1 | 0 | 21.1 | 11 | 4.64 |
| 09 | 巨 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 4 | 4.05 |
| 10 | 巨 | |||||||
| 楽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 36.00 | |
| 11 | 楽 | |||||||
| 27 | 0 | 1 | 0 | 36.2 | 20 | 6.14 |
| 登録名 | 栂野 雅史 (とがの まさふみ) |
|---|---|
| 守備位置 | 投手 |
| 生年月日 | 1984年10月19日(A型) |
| 出身地 | 千葉県 |
| 投打 | 右投右打 |
| ドラフト | 2005年大学・社会人3巡目 |
| 球歴 | 桐蔭学園高-新日本石油ENEOS-巨人-楽天(10途中-11) |
| 試合 | 勝 | 敗 | セ | 投回 | 三振 | 防率 | ||
| 06 | 巨 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 5 | 8.22 |
| 07 | 巨 | |||||||
| 08 | 巨 | 13 | 0 | 1 | 0 | 21.1 | 11 | 4.64 |
| 09 | 巨 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 4 | 4.05 |
| 10 | 巨 | |||||||
| 楽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 36.00 | |
| 11 | 楽 | |||||||
| 27 | 0 | 1 | 0 | 36.2 | 20 | 6.14 |
【2010年】850万
【2011年】850万