| 試合 | 勝 | 敗 | セ | 投回 | 三振 | 防率 | ||
| 03 | COL | |||||||
| 04 | COL | |||||||
| 05 | COL | |||||||
| 06 | COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 15.75 |
| 07 | COL | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 9.84 |
| 08 | COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0.00 |
| 09 | MIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 22.50 |
| 10 | 楽 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 9 | 2.70 |
| 11 | 楽 | |||||||
| NPB | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 9 | 2.70 | |
| MLB | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 8 | 13.50 |
| 登録名 | J.モリーヨ (ふあん もりーよ) |
|---|---|
| 本名 | Juan Bautista Morillo |
| 守備位置 | 投手 |
| 生年月日 | 1983年11月5日 |
| 出身地 | ドミニカ共和国 |
| 投打 | 右投右打 |
| ドラフト | 2001年ドラフト外 |
| 球歴 | ゴルレオノイッグ高-ロッキーズ-ツインズ-楽天(10-11途中) |
| 試合 | 勝 | 敗 | セ | 投回 | 三振 | 防率 | ||
| 03 | COL | |||||||
| 04 | COL | |||||||
| 05 | COL | |||||||
| 06 | COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 15.75 |
| 07 | COL | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 9.84 |
| 08 | COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0.00 |
| 09 | MIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 22.50 |
| 10 | 楽 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 9 | 2.70 |
| 11 | 楽 | |||||||
| NPB | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 9 | 2.70 | |
| MLB | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 8 | 13.50 |
【2010年】5000万
【2011年】2000万