Home > 順位表 > 2012年の順位表

パシフィック・リーグ

チーム 試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 防御率
1位 北海道日本ハム 144 74 59 11 .556 - .256 2.89
2位 埼玉西武 144 72 63 9 .533 3.0 .251 3.24
3位 福岡ソフトバンク 144 67 65 12 .508 6.5 .252 2.56
4位 東北楽天 144 67 67 10 .500 7.5 .252 2.99
5位 千葉ロッテ 144 62 67 15 .481 10.0 .257 3.13
6位 オリックス 144 57 77 10 .425 17.5 .241 3.34

セントラル・リーグ

チーム 試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 防御率
1位 巨人 144 86 43 15 .667 - .256 2.16
2位 中日 144 75 53 16 .586 10.5 .245 2.58
3位 東京ヤクルト 144 68 65 11 .511 20.0 .260 3.35
4位 広島東洋 144 61 71 12 .462 26.5 .233 2.72
5位 阪神 144 55 75 14 .423 31.5 .236 2.65
6位 横浜DeNA 144 46 85 13 .351 41.0 .233 3.76

日本生命セ・パ交流戦

チーム 試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 防御率
1位 巨人 24 17 7 0 .708 - .269 2.29
2位 北海道日本ハム 24 14 8 2 .626 2.0 .255 2.66
3位 千葉ロッテ 24 12 7 5 .632 2.5 .271 3.15
4位 中日 24 12 8 4 .600 3.0 .232 2.67
5位 埼玉西武 24 13 11 0 .542 4.0 .264 2.85
6位 広島東洋 24 10 11 3 .476 5.5 .242 2.97
7位 オリックス 24 10 13 1 .435 6.5 .223 2.93
8位 阪神 24 9 12 3 .429 6.5 .243 3.31
9位 東北楽天 24 10 14 0 .417 7.0 .227 3.01
10位 横浜DeNA 24 9 14 1 .391 7.5 .249 3.53
11位 福岡ソフトバンク 24 8 13 3 .381 7.5 .230 2.90
12位 東京ヤクルト 24 9 15 0 .375 8.0 .242 4.25
ページ最上部へ