歴代4番打者

期間 初出場 試合 安打 本塁打 打率
1 L.ロペス 05 2005年3月26日 31 22 1 .195
2 川口憲史 05 2005年4月12日 4 5 0 .417
3 吉岡雄二 05 2005年4月16日 3 1 0 .091
4 A.トレーシー 05 2005年5月5日 25 22 2 .268
5 山崎武司 05-11 2005年6月7日 498 452 101 .242
6 J.フェルナンデス 06-08,12 2006年3月25日 316 326 48 .274
7 リック 06,08 2006年6月1日 2 2 0 .250
8 F.セギノール 08-09 2008年8月14日 56 55 15 .270
9 中村紀洋 09-10 2009年4月12日 46 51 7 .282
10 草野大輔 09,11,12 2005年6月7日 20 27 1 .365
11 鉄平 10 2010年5月19日 1 0 0 .000
12 R.ルイーズ 10-11 2010年7月6日 27 24 4 .231
13 L.ガルシア 11 2011年6月12日 81 71 7 .235
14 L.テレーロ 12 2012年4月3日 3 1 0 .083
15 岩村明憲 12 2012年7月7日 2 2 1 .222
16 枡田慎太郎 12,14-16,18 2012年7月13日 40 26 2 .184
17 B.ハーパー 12 2005年8月7日 1 1 0 .333
18 河田寿司 12 2012年8月29日 1 1 0 .333
19 A.ジョーンズ 13-14 2013年3月29日 275 213 50 .234
20 C.マギー 13 2013年9月27日 1 1 0 .333
21 Z.ラッツ 14 2014年7月13日 5 4 1 .222
22 J.ボウカー 14 2014年7月22日 1 0 0 .000
23 松井稼頭央 14-15 2014年7月23日 22 15 4 .185
24 西田哲朗 14 2014年9月10日 2 0 0 .000
25 W.ペーニャ 15 2015年3月27日 47 41 4 .261
26 G.サンチェス 15 2015年4月22日 15 15 2 .268
27 中川大志 15 2015年5月21日 14 9 2 .167
28 後藤光尊 15 2015年6月3日 8 7 0 .233
29 Z.ウィーラー 15- 2015年8月20日 283 295 56 .280
30 J.アマダー 16-18 2016年5月26日 68 54 6 .202
31 C.ペゲーロ 16-18 2016年7月30日 36 32 6 .248
32 銀次 17 2017年7月28日 2 3 1 .429
33 島内宏明 18- 2018年4月20日 1 0 0 .000
34 今江年晶 18- 2018年5月17日 56 50 5 .238
35 O.ディクソン 18 2018年6月14日 3 4 0 .364
36 J.ブラッシュ 19 2019年6月9日
37 浅村栄斗 19 2019年7月6日
38 和田恋 19 2019年7月31日
  • 期間は4番での出場がある年度
  • 成績は4番スタメン時出場のみ(2018年シーズン終了時まで)
  • 太字は在籍中の選手(2019年4月1日現在)
ページ最上部へ