Home > 順位表 > 2014年の順位表

パシフィック・リーグ

チーム 試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 防御率
1位 福岡ソフトバンク 144 78 60 6 .565 - .280 3.25
2位 オリックス 144 80 62 2 .563 0.0 .258 2.89
3位 北海道日本ハム 144 73 68 3 .518 6.5 .251 3.61
4位 千葉ロッテ 144 66 76 2 .465 14.0 .251 4.14
5位 埼玉西武 144 63 77 4 .450 16.0 .248 3.77
6位 東北楽天 144 64 80 2 .444 17.0 .255 3.97

セントラル・リーグ

チーム 試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 防御率
1位 巨人 144 82 61 1 .573 - .257 3.58
2位 阪神 144 75 68 1 .524 7.0 .264 3.88
3位 広島東洋 144 74 68 2 .521 7.5 .272 3.79
4位 中日 144 67 73 4 .479 13.5 .258 3.69
5位 横浜DeNA 144 67 75 2 .472 14.5 .253 3.76
6位 東京ヤクルト 144 60 81 3 .426 21.0 .279 4.62

日本生命セ・パ交流戦

チーム 試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 防御率
1位 巨人 24 16 8 0 .667 - .255 2.82
2位 福岡ソフトバンク 24 14 8 2 .636 1.0 .301 3.88
3位 オリックス 24 14 10 0 .583 2.0 .265 2.90
4位 中日 24 13 10 1 .565 2.5 .258 3.36
5位 横浜DeNA 24 13 11 0 .542 3.0 .256 3.42
6位 千葉ロッテ 24 12 12 0 .500 4.0 .275 4.84
7位 北海道日本ハム 24 11 12 1 .478 4.5 .244 3.41
8位 埼玉西武 24 11 13 0 .458 5.0 .272 4.21
9位 東京ヤクルト 24 10 12 2 .455 5.0 .281 5.06
10位 東北楽天 24 9 15 0 .375 7.0 .224 3.14
11位 阪神 24 9 15 0 .375 .247 4.24
12位 横浜DeNA 24 9 15 0 .375 .255 4.34
ページ最上部へ