Home > 順位表 > 2011年の順位表

パシフィック・リーグ

チーム 試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 防御率
1位 福岡ソフトバンク 144 88 46 10 .657 - .267 2.32
2位 北海道日本ハム 144 72 65 7 .526 17.5 .251 2.68
3位 埼玉西武 144 68 67 9 .5037 20.5 .253 3.15
4位 オリックス 144 69 68 7 .5036 20.5 .248 3.33
5位 東北楽天 144 66 71 7 .482 23.5 .245 2.85
6位 千葉ロッテ 144 54 79 11 .406 33.5 .241 3.40

セントラル・リーグ

チーム 試合 勝利 敗北 引分 勝率 打率 防御率
1位 中日 144 75 59 10 .560 - .228 2.46
2位 東京ヤクルト 144 70 59 15 .543 2.5 .244 3.36
3位 巨人 144 71 62 11 .534 3.5 .243 2.61
4位 阪神 144 68 70 6 .493 9.0 .255 2.83
5位 広島東洋 144 60 76 8 .441 16.0 .245 3.22
6位 横浜 144 47 86 11 .353 27.5 .239 3.87
ページ最上部へ