契約更改・年俸一覧 > 契約更改状況(2018-2019)

2018年度(終了時)契約更改2019年度(確定)
選手数年俸退団更改済未更改入団選手数年俸増減
合計 68 28億3380万 16 53 0 13 66 27億650万 ▼2億5230万
投手 35 14億380万 6 29 0 6 35 14億8360万 △5280万
野手 33 14億3000万 10 24 0 7 31 12億2290万 ▼3億510万

※選手数・年俸額ともに支配下選手のみ。支配下から育成は退団選手に、育成から支配下は新入団選手に含めている。

更改済選手

今季年俸 来季年俸 前年比 試合 勝利 敗戦 防御率 備考
岸孝之 3億 3億 - 23 11 4 2.72 11/26
則本昂大 2億5000万 2億5000万 - 27 10 11 3.69 11/30
ハーマン 1億 1億3000万 △3000万 47 2 3 1.99 12/3
松井裕樹 1億4000万 1億1000万 ▼3000万 53 5 8 3.65 12/22
福山博之 1億2000万 8000万 ▼4000万 21 1 2 6.75 11/30
美馬学 8000万 6500万 ▼1500万 14 2 6 4.56 12/4
高梨雄平 3000万 5500万 △2500万 70 1 4 2.44 12/6
青山浩二 2000万 5000万 △3000万 52 4 1 1.85 12/14
辛島航 4200万 5000万 △800万 23 4 9 4.05 12/7
塩見貴洋 3800万 3400万 ▼400万 11 2 3 3.56 11/19
釜田佳直 2300万 2000万 ▼300万 12 0 0 8.53 12/4
藤平尚真 1800万 1800万 - 14 4 7 4.43 11/29
久保裕也 1500万 1700万 △200万 25 1 0 1.71 12/14
安樂智大 2000万 1600万 ▼400万 2 0 2 10.13 11/24
戸村健次 2000万 1600万 ▼400万 2 0 0 18 11/19
古川侑利 750万 1600万 △850万 18 4 9 4.13 12/7
宋家豪 440万 1500万 △1060万 40 5 3 1.73 12/3
森原康平 1600万 1500万 ▼100万 17 1 2 5.82 11/18
近藤弘樹 1500万 1400万 ▼100万 9 0 2 6.83 11/24
池田隆英 1200万 1300万 △100万 15 1 5 5.91 11/19
西宮悠介 1600万 1300万 ▼300万 7 0 0 3.86 12/5
菅原秀 1200万 1100万 ▼100万 16 0 0 7.33 11/26
渡邊佑樹 1000万 950万 ▼50万 11/18
濱矢廣大 950万 900万 ▼50万 7 0 0 3.72 11/30
森雄大 800万 880万 △80万 9 0 0 2.37 11/30
石橋良太 700万 700万 - 11/27
西口直人 600万 630万 △30万 1 0 0 2.35 11/18
小野郁 500万 550万 △50万 9 0 1 3.48 11/19
今野龍太 540万 550万 △10万 3 0 0 1.8 11/24
今季年俸 来季年俸 前年比 試合 HR 打点 打率 備考
ウィーラー 2億 2億 - 106 15 58 .269 12/3
嶋基宏 1億 1億 - 113 0 21 .206 12/15
銀次 1億 8500万 ▼1500万 139 5 48 .276 12/17
島内宏明 5500万 7800万 △2300万 103 11 53 .292 12/6
藤田一也 1億1000万 6600万 ▼4400万 90 4 16 .266 11/29
茂木栄五郎 6400万 5100万 ▼1300万 100 7 24 .247 12/4
今江年晶 2億 5000万 ▼1億5000万 127 10 49 .276 11/27
田中和基 1300万 4000万 △2700万 105 18 45 .265 12/3
岡島豪郎 4400万 3450万 ▼950万 108 3 15 .190 12/4
渡辺直人 1500万 1700万 △200万 69 2 12 .208 12/15
足立祐一 1800万 1500万 ▼300万 19 0 0 .133 12/7
オコエ瑠偉 1400万 1200万 ▼200万 44 2 6 .198 11/29
内田靖人 700万 1400万 △700万 58 12 25 .198 11/24
山下斐紹 1060万 1200万 △140万 43 2 9 .198 11/26
岩見雅紀 1200万 1150万 ▼50万 12 0 0 .000 11/18
三好匠 1000万 1050万 △50万 70 0 0 .104 11/27
山﨑剛 1000万 1050万 △50万 33 0 7 .232 12/5
島井寛仁 650万 700万 △50万 49 0 0 .000 12/3
耀飛 700万 700万 - 11/14
堀内謙伍 600万 650万 △50万 12 0 2 .174 11/18
村林一輝 600万 630万 △30万 28 0 2 .114 12/3
西巻賢二 500万 580万 △80万 25 0 3 .247 11/29
石原彪 500万 500万 - 4 0 0 .200 11/26
八百板卓丸 440万 480万 △40万 27 0 0 .184 11/27

新入団選手

今季年俸 来季年俸 前年比 試合 勝利 敗戦 防御率 備考
ブセニッツ 7000万 ツインズより
福井優也 3100万 2500万 ▼600万 3 0 3 8.4 12/1Cよりトレード
弓削隼人 ドラ4 1000万
鈴木翔天 ドラ8 700万
引地秀一郎 ドラ3 600万
佐藤智輝 ドラ5 600万
今季年俸 来季年俸 前年比 試合 HR 打点 打率 備考
浅村栄斗 2億1000万 2億1000万 - 143 32 127 .310 11/21LよりFA入団
ブラッシュ 1億2000万 エンゼルスより
辰己涼介 ドラ1 1500万
太田光 ドラ2 1200万
渡邊佳明 ドラ6 750万
小郷裕哉 ドラ7 700万
橋本到 2900万 11/2Gよりトレード

育成から支配下は新入団選手に含める

退団選手

今季年俸 来季年俸 前年比 試合 勝利 敗戦 防御率 備考
小山雄輝 1900万 退団 引退 10/1戦力外
菊池保則 1200万 1100万 ▼100万 3 0 0 1.38 11/29Cへトレード
寺岡寛治 600万 500万 ▼100万 10/29育成へ
鶴田圭祐 600万 500万 ▼100万 10/30育成へ
コラレス 600万 退団 未定 10/29育成へ
野元浩輝 500万 500万 - 10/29育成へ
今季年俸 来季年俸 前年比 試合 HR 打点 打率 備考
ペゲーロ 2億 退団 未定 88 17 44 .233 12/3自由契約
アマダー 6000万 退団 未定 62 20 42 .269 12/3自由契約
聖澤諒 3750万 退団 引退 27 0 2 .194 10/29戦力外
ディクソン 3400万 退団 未定 22 1 3 .175 12/3自由契約
細川亨 2000万 退団 Mへ 2 0 0 .000 10/5戦力外
枡田慎太郎 1900万 退団 引退 33 3 13 .177 10/29戦力外
吉持亮汰 1200万 500万 ▼700万 10/29育成へ
伊志嶺忠 1100万 退団 引退 10/29育成へ
下妻貴寛 700万 550万 ▼150万 10/29育成へ
フェルナンド 700万 500万 ▼200万 11 0 0 .188 10/29育成へ

支配下から育成は退団選手に含める

育成選手

今季年俸来季年俸前年比備考
野元浩輝 500万 500万 - 11/16育成契約
寺岡寛治 600万 500万 ▼100万 11/15育成契約
鶴田圭祐 600万 500万 ▼100万 11/15育成契約
由規 1500万 340万 ▼1160万 11/15Sより
千葉耕太 250万 250万 - 11/14
木村敏靖 250万 250万 - 11/14
井手亮太郎 250万 250万 - 11/14
横山貴明 590万 退団 10/1戦力外
宮川将 700万 退団 10/1戦力外
入野貴大 550万 退団 10/1戦力外
今季年俸来季年俸前年比備考
下妻貴寛 700万 550万 ▼150万 11/15育成契約
吉持亮汰 1200万 500万 ▼700万 11/16育成契約
フェルナンド 700万 500万 ▼200万 11/15育成契約
山田大樹 250万 300万 △50万 11/18
南要輔 250万 250万 - 11/14
松本京志郎 250万 250万 - 11/19
中村和希 250万 250万 - 11/19
250万 退団 10/1戦力外
向谷拓巳 250万 退団 10/1戦力外
ツイート
ページ最上部へ